

Compare

Compare

Compare

Compare

Increases effect of Water-element Tome skills.
気高き意志と力を感じる。(特に効果はありません)(0%)

PDEF | MDEF | Total | |
---|---|---|---|
Lv1 | 337 | 176 | 513 |
Lv40 | 1156 | 566 | 1722 |
Lv45 | 1261 | 616 | 1877 |
Lv50 | 1366 | 666 | 2032 |
Lv55 | 1471 | 716 | 2187 |
Lv60 | 1576 | 766 | 2342 |
PDEF | MDEF | Total | |
---|---|---|---|
Lv1 | 679 | 333 | 1012 |
Lv50 | 2100 | 1019 | 3119 |
Lv55 | 2245 | 1089 | 3334 |
Lv60 | 2390 | 1159 | 3549 |
Lv65 | 2535 | 1229 | 3764 |
Lv70 | 2680 | 1299 | 3979 |
PDEF | MDEF | Total | |
---|---|---|---|
Lv1 | 846 | 407 | 1253 |
Lv60 | 2675 | 1292 | 3967 |
Lv65 | 2830 | 1367 | 4197 |
Lv70 | 2985 | 1442 | 4427 |
Lv75 | 3140 | 1517 | 4657 |
Lv80 | 3295 | 1592 | 4887 |
PDEF | MDEF | Total | |
---|---|---|---|
Lv1 | 1336 | 716 | 2052 |
Lv80 | 3232 | 1585 | 4817 |
Lv90 | 3472 | 1695 | 5167 |
Lv100 | 3712 | 1805 | 5517 |
Lv110 | 3952 | 1915 | 5867 |
Lv120 | 4192 | 2025 | 6217 |

A |
---|
Strengthen EXP:200 Skill EXP:100 Sell Price:5,000 |
S |
---|
Strengthen EXP:1,600 Skill EXP:100 Sell Price:18,500 |
SS |
---|
Strengthen EXP:5,500 Skill EXP:100 Sell Price:55,000 |
L |
---|
Strengthen EXP:5,500 Skill EXP:100 Sell Price:150,000 |