Textbook of Inquisition -探究の学術書-
Compare
Compare
Cost:18
Fixed chance to slightly increase support effects while providing backup.
Stats
SS | PATK | MATK | PDEF | MDEF | Total |
---|---|---|---|---|---|
Lv1 | 297 | 379 | 184 | 292 | 1152 |
Lv60 | 769 | 1087 | 420 | 705 | 2981 |
Lv65 | 809 | 1147 | 440 | 740 | 3136 |
Lv70 | 849 | 1207 | 460 | 775 | 3291 |
Lv75 | 889 | 1267 | 480 | 810 | 3446 |
Lv80 | 929 | 1327 | 500 | 845 | 3601 |
L | PATK | MATK | PDEF | MDEF | Total |
---|---|---|---|---|---|
Lv1 | 438 | 685 | 264 | 429 | 1816 |
Lv80 | 1070 | 1554 | 580 | 982 | 4186 |
Lv90 | 1150 | 1664 | 620 | 1052 | 4486 |
Lv100 | 1230 | 1774 | 660 | 1122 | 4786 |
Lv110 | 1310 | 1884 | 700 | 1192 | 5086 |
Lv120 | 1390 | 1994 | 740 | 1262 | 5386 |
EXP / Sell Price
SS |
---|
Strengthen EXP:5,500 Skill EXP:300 Sell Price:55,000 |
L |
---|
Strengthen EXP:5,500 Skill EXP:300 Sell Price:150,000 |